Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Č. JEDNACÍ DAT_NAR ZPS PR81 PR82 PR91 INDEX CJ VÝSLEDEK
256/2015/SPHPB 2.11.1999 N 146 140 150 436 AN přijat bez PZ
257/2015/SPHPB 2.11.1999 N 146 140 150 436 AN přijat bez PZ
261/2015/SPHPB 24. 8.1999 N 173 193 193 559 A přijat bez PZ
252/2015/SPHPB 30. 8.1999 N 166 200 200 566 A přijat bez PZ
119/2015/SPHPB 28. 5.1999 N 267 233 194 694 AN nepřijat pro nedost. kap.
205/2015/SPHPB 17. 4.2000 N 107 120 106 333 AN přijat bez PZ
206/2015/SPHPB 17. 4.2000 N 107 120 106 333 AN přijat bez PZ
176/2015/SPHPB 5. 7.1999 N 156 150 129 435 AN přijat bez PZ
177/2015/SPHPB 5. 7.1999 N 156 150 129 435 AN přijat bez PZ
274/2015/SPHPB 24. 7.1999 N 164 171 186 521 A přijat bez PZ
209/2015/SPHPB 13. 1.2000 N 200 194 176 570 A přijat bez PZ
210/2015/SPHPB 13. 1.2000 N 200 194 176 570 A přijat bez PZ
213/2015/SPHPB 5. 4.2000 N 186 193 167 546 AN přijat bez PZ
113/2015/SPHPB 13. 3.2000 N 162 193 193 548 A přijat bez PZ
114/2015/SPHPB 13. 3.2000 N 162 193 193 548 A přijat bez PZ
227/2015/SPHPB 1. 7.2000 N 259 241 259 769 A přijat bez PZ
227/2015/SPHPB 1. 7.2000 N 259 241 259 769 A nepřijat pro nedost. kap.
142/2015/SPHPB 20. 7.2000 N 194 131 147 472 A přijat bez PZ
136/2015/SPHPB 28. 7.1999 N 240 240 236 716 AN nepřijat pro nedost. kap.
271/2015/SPHPB 23. 2.1999 N 141 135 159 435 A přijat bez PZ
287/2015/SPHPB 5. 6.2000 N 213 206 213 632 přijat bez PZ
169/2015/SPHPB 5.12.1999 N 143 143 143 429 A přijat bez PZ
170/2015/SPHPB 5.12.1999 N 143 143 143 429 A přijat bez PZ
100/2015/SPHPB 18. 2.2000 N 231 194 194 619 A přijat bez PZ
186/2015/SPHPB 16. 9.1999 N 173 167 167 507 A přijat bez PZ
70/2015/SPHPB 24. 5.1999 N 225 219 224 668 AN nepřijat pro nespl. podm.
197/2015/SPHPB 1.11.1999 N 193 200 207 600 A přijat bez PZ
198/2015/SPHPB 1.11.1999 N 193 200 207 600 A přijat bez PZ
200/2015/SPHPB 20.11.1999 N 100 100 113 313 AN přijat bez PZ
201/2015/SPHPB 20.11.1999 N 100 100 113 313 AN přijat bez PZ
154/2015/SPHPB 18.11.1999 N 107 107 127 341 AN přijat bez PZ
155/2015/SPHPB 18.11.1999 N 107 107 127 341 AN přijat bez PZ
240/2015/SPHPB 27. 8.1999 N 193 171 171 535 A přijat bez PZ
277/2015/SPHPB 11.12.1999 N 126 140 113 379 AN přijat bez PZ
202/2015/SPHPB 12.12.1999 N 120 127 131 378 AN přijat bez PZ
267/2015/SPHPB 17. 5.2000 N 259 276 222 757 A přijat bez PZ
185/2015/SPHPB 23. 8.1999 N 206 226 220 652 A přijat bez PZ
212/2015/SPHPB 6.10.1999 N 181 150 144 475 AN přijat bez PZ
250/2015/SPHPB 10. 5.2000 N 113 120 140 373 A přijat bez PZ
251/2015/SPHPB 10. 5.2000 N 113 120 140 373 A přijat bez PZ
173/2015/SPHPB 20. 7.1999 N 193 171 169 533 AN přijat bez PZ
174/2015/SPHPB 20. 7.1999 N 193 171 169 533 AN přijat bez PZ
232/2015/SPHPB 11.12.1999 N 171 171 153 495 A přijat bez PZ
214/2015/SPHPB1 15. 9.1999 N 166 186 180 532 A přijat bez PZ
215/2015/SPHPB 15. 9.1999 N 166 186 180 532 A přijat bez PZ
152/2015/SPHPB 22. 2.2000 N 137 156 153 446 A přijat bez PZ
207/2015/SPHPB 3. 5.2000 N 140 120 113 373 AN přijat bez PZ
109/2015/SPHPB 15. 6.1999 N 156 150 144 450 A přijat bez PZ
133/2015/SPHPB 23. 5.2000 N 167 167 156 490 AN přijat bez PZ
244/2015/SPHPB 10. 4.2000 N 181 188 169 538 AN přijat bez PZ
245/2015/SPHPB 10. 4.2000 N 181 188 169 538 AN přijat bez PZ
132/2015/SPHPB 28. 9.2000 N 227 193 181 601 AN přijat bez PZ
131/2015/SPHPB 28. 8.1999 N 131 131 125 387 AN přijat bez PZ
218/2015/SPHPB 19.12.1999 N 175 175 167 517 A přijat bez PZ
220/2015/SPHPB 19.12.1999 N 175 175 167 517 A přijat bez PZ
211/2015/SPHPB 20. 4.2000 N 206 182 206 594 AN přijat bez PZ
280/2015/SPHPB 21. 4.2000 N 114 121 113 348 AN přijat bez PZ
255/2015/SPHPB 10. 3.2000 N 186 200 173 559 AN přijat bez PZ
187/2015/SPHPB 13. 2.2000 N 193 181 163 537 AN přijat bez PZ
138/2015/SPHPB 14.12.1999 N 125 125 131 381 AN přijat bez PZ
172/2015/SPHPB 20. 5.2000 N 147 133 119 399 AN přijat bez PZ
111/2015/SPHPB 16. 2.2000 N 133 133 150 416 AN přijat bez PZ
253/2015/SPHPB 24.12.1999 N 229 243 257 729 AN nepřijat pro nedost. kap.
254/2015/SPHPB 24.12.1999 N 229 243 257 729 AN přijat bez PZ
241/2015/SPHPB 2. 4.2000 N 194 194 178 566 AN přijat bez PZ
219/2015/SPHPB 4.12.1998 N 176 159 178 513 AN přijat bez PZ
137/2015/SPHPB 26.11.1999 N 219 213 213 645 AN přijat bez PZ
53/2015/SPHPB 6.10.1999 N 129 124 141 394 A přijat bez PZ
54/2015/SPHPB 6.10.1999 N 129 124 141 394 A přijat bez PZ
157/2015/SPHPB 7. 1.2000 N 153 180 173 506 AN přijat bez PZ
158/2015/SPHPB 7. 1.2000 N 153 180 173 506 AN přijat bez PZ
103/2015/SPHPB 23.11.1999 N 131 119 100 350 A přijat bez PZ
121/2015/SPHPB 28. 3.2000 N 124 141 147 412 A přijat bez PZ
122/2015/SPHPB 28. 3.2000 N 124 141 147 412 A přijat bez PZ
165/2015/SPHPB 23. 4.1999 N 193 186 187 566 AN přijat bez PZ
166/2015/SPHPB 23. 4.1999 N 193 186 187 566 AN přijat bez PZ
226/2015/SPHPB 25. 6.2000 N 160 147 144 451 AN přijat bez PZ
94/2015/SPHPB 4. 8.1999 N 167 153 164 484 AN přijat bez PZ
95/2015/SPHPB 4. 8.1999 N 167 153 164 484 AN přijat bez PZ
203/2015/SPHPB 9.11.1999 N 156 150 150 456 AN přijat bez PZ
204/2015/SPHPB 9.11.1999 N 156 150 150 456 AN přijat bez PZ
230/2015/SPH 21.12.1999 N 200 176 194 570 AN nepřijat pro nespl. podm.
230/2015/SPH 21.12.1999 N 200 176 194 570 AN přijat bez PZ
249/2015/SPHPB 27. 6.2000 N 166 200 186 552 AN přijat bez PZ
272/2015/SPHPB 4. 6.1999 N 147 160 153 460 A přijat bez PZ
184/2015/SPHPB 9. 9.2000 N 168 181 193 542 A přijat bez PZ
101/2015/SPHPB 1. 4.2000 N 137 125 143 405 A přijat bez PZ
102/2015/SPHPB 1. 4.2000 N 137 125 143 405 A nepřijat pro nespl. podm.
147/2015/SPHPB 21. 3.2000 N 153 140 133 426 A přijat bez PZ
148/2015/SPHPB 21. 3.2000 N 153 140 133 426 A přijat bez PZ
112/2015/SPHPB 26. 2.2000 N 233 220 187 640 AN přijat bez PZ
258/2015/SPHPB 10. 7.1999 N 215 200 231 646 AN přijat bez PZ
259/2015/SPHPB 10. 7.1999 N 215 200 231 646 AN přijat bez PZ
208/2015/SPHPB 4.10.1999 N 247 220 219 686 AN nepřijat pro nedost. kap.
231/2015/SPHPB 22. 2.2000 N 124 129 161 414 AN přijat bez PZ
134/2015/SPHPB 15. 2.2000 N 129 153 147 429 A přijat bez PZ
135/2015/SPHPB 15. 2.2000 N 129 153 147 429 A přijat bez PZ
242/2015/SPHPB 28. 9.1999 N 200 186 227 613 AN přijat bez PZ
243/2015/SPHPB 28. 9.1999 N 200 186 227 613 AN přijat bez PZ
238/2015/SPHPB 20. 9.1999 N 193 221 257 671 A přijat bez PZ
239/2015/SPHPB 20. 9.1999 N 193 221 257 671 A nepřijat pro nedost. kap.
92/2015/SPHPB 20.11.1999 N 181 213 182 576 AN přijat bez PZ
93/2015/SPHPB 20.11.1999 N 181 213 182 576 AN přijat bez PZ
75/2015/SPHPB 31. 1.2000 N 213 173 150 536 AN přijat bez PZ
270/2015/SPHPB 14. 2.2000 N 227 207 227 661 A přijat bez PZ
159/2015/SPHPB 24.11.1999 N 221 179 179 579 A přijat bez PZ
156/2015/SPHPB 22.11.1999 N 213 200 185 598 A přijat bez PZ
68/2015/SPHPB 3. 8.2000 N 113 119 113 345 AN přijat bez PZ
67/2015/SPHPB 3. 8.2000 N 113 119 113 345 AN přijat bez PZ
52/2015/SPHPB 6.11.1999 N 140 160 135 435 AN přijat bez PZ
69/2015/SPHPB 11. 5.2000 N 120 120 113 353 AN přijat bez PZ
104/2015/SPHPB 12. 5.2000 N 167 193 167 537 A přijat bez PZ
105/2015/SPHPB 12. 5.2000 N 167 193 167 537 A přijat bez PZ
281/2015/SPHPB 24. 1.2000 N 193 166 162 521 AN přijat bez PZ
282/2015/SPHPB 24. 1.2000 N 193 166 162 521 AN přijat bez PZ
141/2015/SPHPB 21. 8.1999 N 113 100 118 331 AN přijat bez PZ
273/2015/SPHPB 20. 6.2000 N 160 153 150 463 AN přijat bez PZ
283/2015/SPHPB 1. 5.1999 N 113 120 137 370 AN přijat bez PZ
120/2015/SPHPB 12.10.1999 N 118 118 118 354 A přijat bez PZ
87/2015/SPHPB 9. 4.2000 N 175 169 156 500 AN přijat bez PZ
86/2015/SPHPB 9. 4.2000 N 175 169 156 500 AN přijat bez PZ
149/2015/SPHPB 29.10.1999 N 200 206 206 612 A přijat bez PZ
55/2015/SPHPB 28. 2.2000 N 141 141 147 429 AN přijat bez PZ
56/2015/SPHPB 28. 2.2000 N 141 141 147 429 AN přijat bez PZ
110/2015/SPHPB 24. 3.1999 N 100 100 100 300 AN přijat bez PZ
108/2015/SPHPB 24. 3.1999 N 113 131 106 350 AN přijat bez PZ
236/2015/SPHPB 8. 1.2000 N 214 193 219 626 AN nepřijat pro nedost. kap.
237/2015/SPHPB 8. 1.2000 N 214 193 219 626 AN přijat bez PZ
190/2015/SPHPB 11. 8.2000 N 187 207 171 565 AN přijat bez PZ
191/2015/SPHPB 11. 8.2000 N 187 207 171 565 AN přijat bez PZ
284/2015/SPHPB 6. 4.1999 N 133 147 143 423 AN přijat bez PZ
260/2015/SPHPB 20. 9.1999 N 200 206 212 618 AN přijat bez PZ
262/2015/SPHPB 1. 7.1999 N 193 200 164 557 A přijat bez PZ
263/2015/SPHPB 1. 7.1999 N 193 200 164 557 A přijat bez PZ
72/2015/SPHPB 20.12.1999 N 175 163 163 501 AN přijat bez PZ
73/2015/SPHPB 20.12.1999 N 175 163 163 501 AN přijat bez PZ
248/2015/SPHPB 15.12.1999 N 157 171 186 514 A přijat bez PZ
107/2015/SPHPB 9. 3.2000 N 100 100 100 300 AN přijat bez PZ
233//2015/SPHPB 9. 4.2000 N 182 153 188 523 A přijat bez PZ
234//2015/SPHPB 9. 4.2000 N 182 153 188 523 A přijat bez PZ
88/2015/SPHPB 4.10.1999 N 160 160 171 491 AN přijat bez PZ
89/2015/SPHPB 4.10.1999 N 160 160 171 491 AN přijat bez PZ
162/2015/SPHPB 22.11.1999 N 119 106 118 343 AN přijat bez PZ
106/2015/SPHPB 26. 2.1999 N 160 173 140 473 AN přijat bez PZ
150/2015/SPHPB 18. 4.2000 N 144 131 129 404 AN přijat bez PZ
180/2015/SPHPB 21.11.1999 N 131 138 133 402 AN přijat bez PZ
181/2015/SPHPB 21.11.1999 N 131 138 133 402 AN přijat bez PZ
151/2015/SPHPB 22.11.1999 N 173 173 165 511 AN přijat bez PZ
278/2015/SPHPB 22. 1.2000 N 238 231 206 675 AN přijat bez PZ
279/2015/SPHPB 22. 1.2000 N 238 231 206 675 AN nepřijat pro nedost. kap.
163/2015/SPHPB 6. 3.2000 N 156 163 200 519 AN přijat bez PZ
264/2015/SPHPB 23. 8.1999 N 180 166 162 508 A přijat bez PZ
192/2015/SPHPB 31. 1.2000 N 207 213 200 620 A přijat bez PZ
193/2015/SPHPB 31. 1.2000 N 207 213 200 620 A nepřijat pro nedost. kap.
171/2015/SPHPB 23.11.1999 N 171 171 147 489 AN přijat bez PZ
167/2015/SPHPB 12. 6.2000 N 133 147 150 430 AN přijat bez PZ
168/2015/SPHPB 12. 6.2000 N 133 147 150 430 AN přijat bez PZ
160/2015/SPHPB 24.12.1999 N 146 153 160 459 A přijat bez PZ
161/2015/SPHPB 24.12.1999 N 146 153 160 459 A přijat bez PZ
85/2015/SPHPB 11. 9.1999 N 100 100 100 300 AN přijat bez PZ
196/2015/SPHPB 5.11.1999 N 129 143 164 436 A přijat bez PZ
84/2015/SPHPB 8. 4.2000 N 129 129 106 364 AN přijat bez PZ
164/2015/SPHPB 20. 8.1999 N 147 147 118 412 AN přijat bez PZ
140/2015/SPHPB 21. 9.1999 N 194 163 181 538 AN přijat bez PZ
275/2015/SPHPB 10. 8.1999 N 166 186 181 533 AN přijat bez PZ
276/2015/SPHPB 10. 8.1999 N 166 186 181 533 AN přijat bez PZ
64/2015/SPHPB 24.11.1999 N 214 243 213 670 AN přijat bez PZ
91/2015/SPHPB 23. 7.2000 N 147 140 150 437 AN přijat bez PZ
90/2015/SPHPB 23. 7.2000 N 147 140 150 437 AN přijat bez PZ
178/2015/SPHPB 26.10.1999 N 140 133 147 420 AN přijat bez PZ
125/2015/SPHPB 5. 3.2000 N 121 114 125 360 AN přijat bez PZ
124/2015/SPHPB 5. 3.2000 N 121 114 125 360 AN přijat bez PZ
179/2015/SPHPB 7.10.1999 N 300 314 294 918 AN nepřijat pro nedost. kap.
321/2015/SPHPB 7.10.1999 N 300 314 294 918 AN nepřijat pro nedost. kap.
246/2015/SPHPB 25. 7.1999 N 131 144 147 422 AN přijat bez PZ
182/2015/SPHPB 9.12.1999 N 106 119 106 331 AN přijat bez PZ
183/2015/SPHPB 9.12.1999 N 106 119 106 331 AN přijat bez PZ
96/2015/SPHPB 18. 2.2000 N 135 141 176 452 A přijat bez PZ
97/2015/SPHPB 18. 2.2000 N 135 141 176 452 A přijat bez PZ
66/2015/SPHPB 26. 1.2000 N 118 112 124 354 AN přijat bez PZ
65/2015/SPHPB 26. 1.2000 N 118 112 124 354 AN přijat bez PZ
123/2015/SPHPB 3. 1.2000 N 107 100 100 307 AN přijat bez PZ
130/2015/SPHPB 22. 3.2000 N 167 173 144 484 AN přijat bez PZ
188/2015/SPHPB 7. 8.2000 N 173 187 169 529 AN přijat bez PZ
139/2015/SPHPB 22. 3.2000 N 194 194 194 582 AN přijat bez PZ
194/2015/SPHPB 3.11.1999 N 207 207 200 614 A přijat bez PZ
195/2015/SPHPB 3.11.1999 N 207 207 200 614 A přijat bez PZ
199/2015/SPHPB 21. 4.1999 N 180 187 180 547 AN přijat bez PZ

 

LEGENDA

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Přijímací zkoušky se nekonají. Žáci jsou přijati na základě průměrného prospěchu ze všech předmětů 8. ročníku a z pololetí 9. ročníku ZŠ.

Č. JEDNACÍ – číslo jednací (uvedeno na oznámení PR)

DAT_NAR – datum narození

ZPS – změněná pracovní schopnost

PR81 – průměrný prospěch z 8. roč. – I. pololetí x 100

PR82 – průměrný prospěch z 8. roč. – II. pololetí x 100

PR91 – průměrný prospěch z 9. roč. – I. pololetí x 100

INDEX = součet průměrů všech předmětů PR81 + PR82 + PR91

CJ – cizí jazyk, který bude žák studovat na SPŠ

VÝSLEDEK – výsledek přijímacího řízení
POZOR:

Svůj úmysl vzdělávat se na výše uvedeném studijním oboru na naší škole
potvrďte co nejrychleji odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů. Nepotvrdíte-li odevzdáním zápisového
lístku v daném termínu svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, vzdáváte se
tímto práva být přijat a na Vaše místo bude přijat jiný uchazeč.
POZNÁMKA:

Účastníci přijímacího řízení mají možnost dle § 38 zákona č. 500/2004Sb. správního řádu
nahlédnout do spisů přijímacího řízení a zároveň si mohou osobně vyzvednout rozhodnutí
o nepřijetí u sekretářky školy p. Tršové – budova A, č. dv. 102.

Zveřejněno 22. 4. 2015